1988년 최저임금 -> 1990년 최저임금
연도별 최저임금액
(단위:원, %)
적용년도 | 시간급 | 일급 (8시간 기준) |
월급 (209시간 기준,고시기준) |
인상률 (인상액) |
심의의결일 | 결정고시일 |
---|---|---|---|---|---|---|
'19.1.1 ~'19.12.31 | 8,350 | 66,800 | 1,745,150 | 10.9(820) | 18.7.14 | 18.8.3 |
'18.1.1 ~'18.12.31 | 7,530 | 60,240 | 1,573,770 | 16.4(1,060) | 17.7.15 | 17.8.4 |
'17.1.1 ~'17.12.31 | 6,470 | 51,760 | 1,352,230 | 7.3(440) | 16.7.16 | 16.8.5 |
'16.1.1 ~'16.12.31 | 6,030 | 48,240 | 1,260,270 | 8.1(450) | 15.7.9 | 15.8.5 |
'15.1.1 ~'15.12.31 | 5,580 | 44,640 | 7.1(370) | 14.6.27 | 14.8.4 | |
14.1.1~’14.12.31 | 5,210 | 41,680 | 7.2(350) | ‘13.7.5 | ‘13.8.2. | |
'13.1.1 ~'13.12.31 | 4,860 | 38,880 | 6.1(280) | '12. 6. 30. | '12. 8. 1. | |
'12.1.1 ~'12.12.31 | 4,580 | 36,640 | 6.0(260) | '11. 7. 13. | '11. 8. 1. | |
'11.1.1~'11.12.31 | 4,320 | 34,560 | 5.1(210) | '10.7.3 | '10.8.3 | |
'10.1.1~'10.12.31 | 4,110 | 32,880 | 2.75(110) | '09.6.30 | '09.8.3 | |
'09.1.1~'09.12.31 | 4,000 | 32,000 | 6.1(230) | '08.6.27 | '08.7.23 | |
'08.1.1~'08.12.31 | 3,770 | 30,160 | 8.3(290) | '07.6.27 | '07. 8.1 | |
'07.1.1~'07.12.31 | 3,480 | 27,840 | 12.3(380) | '06. 6.29 | '06. 8.3 | |
'05.9~'06.12 | 3,100 | 24,800 | 9.2(260) | '05. 6.29 | '05. 7.28 | |
'04.9~'05.8 | 2,840 | 22,720 | 13.1(330) | '04. 6.25 | '04. 8. 3 | |
'03.9~'04.8 | 2,510 | 20,080 | 10.3(235) | '03. 6.27 | '03. 7.31 | |
'02.9~'03.8 | 2,275 | 18,200 | 8.3(175) | '02. 6.28 | '02. 7.26 | |
'01.9~'02.8 | 2,100 | 16,800 | 12.6(235) | '01. 7.20 | '01. 8. 6 | |
'00.9~'01.8 | 1,865 | 14,920 | 16.6(265) | '00. 7.21 | '00. 8. 5 | |
'99.9~'00.8 | 1,600 | 12,800 | 4.9(75) | '99. 7.20 | '99. 8. 5 | |
'98.9~'99.8 | 1,525 | 12,200 | 2.7(40) | '98. 7.23 | '98. 8.17 | |
'97.9~'98.8 | 1,485 | 11,880 | 6.1(85) | '97. 7.24 | '97. 8.12 | |
'96.9~'97.8 | 1,400 | 11,200 | 9.8(125) | '96. 7. 5 | '96. 8. 5 | |
'95.9~'96.8 | 1,275 | 10,200 | 8.97(105) | '95. 7. 3 | '95. 8. 5 | |
'94.9~'95.8 | 1,170 | 9,360 | 7.8(85) | '94. 7. 5 | '94. 7.29 | |
'94.(1~8) | 1,085 | 8,680 | 7.96(80) | '93.10.11 | '93.12. 4 | |
'93 | 1,005 | 8,040 | 8.6(80) | '92.10.10 | '92.12. 4 | |
'92 | 925 | 7,400 | 12.8(105) | '90.10.11 | '91.12.13 | |
'91 | 820 | 6,560 | 18.8(130) | '90.10.12 | '90.12.19 | |
'90 | 690 | 5,520 | 15.0(90) | '89.10.12 | '89.11.27 | |
'89 | 600 | 4,800 | 1그룹29.7(137.5) 2그룹23.7(112.5) |
'88.10.12 | '88.11.24 | |
'88 | 1그룹462.50 2그룹487.50 |
3,700 3,900 |
- | '87.12.24 | '87.12.31 |
출처: 최저임금 위원회
http://www.minimumwage.go.kr/stat/statMiniStat.jsp
'Blah blah' 카테고리의 다른 글
폴더 모양의 포스트잇 PNG 공유 for 아이패드 굿노트 (1) | 2019.04.04 |
---|---|
감사의 글, 故임세원 교수의 가족으로부터.. (0) | 2019.01.06 |
유튜브 계정 이름 변경에 대한 문제 (90일 3번, 본명 순서, 브랜드) (2) | 2018.12.24 |
동영상 자르는 프로그램 Yamb 문제 현상. (0) | 2018.11.02 |
교통 CCTV로 보는 태풍 솔릭 in 제주 (2018년 08월 23일 10시 34분) (0) | 2018.08.23 |